Время намаза в Чупе
7 октября,
- Фаджр
- Шурук
- Зухр
- Аср Текущий период
- Магриб
- Иша
Расписание на месяц
| Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ----- | 04:02 | 12:45 | 18:12 | 21:30 | ----- | |
| ----- | 03:58 | 12:45 | 18:14 | 21:34 | ----- | |
| ----- | 03:54 | 12:45 | 18:16 | 21:37 | ----- | |
| ----- | 03:50 | 12:45 | 18:18 | 21:41 | ----- | |
| ----- | 03:46 | 12:44 | 18:20 | 21:45 | ----- | |
| ----- | 03:42 | 12:44 | 18:22 | 21:49 | ----- | |
| ----- | 03:38 | 12:44 | 18:24 | 21:53 | ----- | |
| ----- | 03:34 | 12:44 | 18:26 | 21:57 | ----- | |
| ----- | 03:29 | 12:44 | 18:27 | 22:01 | ----- | |
| ----- | 03:25 | 12:44 | 18:29 | 22:05 | ----- | |
| ----- | 03:21 | 12:44 | 18:31 | 22:09 | ----- | |
| ----- | 03:17 | 12:44 | 18:33 | 22:13 | ----- | |
| ----- | 03:13 | 12:44 | 18:34 | 22:17 | ----- | |
| ----- | 03:09 | 12:44 | 18:36 | 22:21 | ----- | |
| ----- | 03:05 | 12:44 | 18:38 | 22:26 | ----- | |
| ----- | 03:01 | 12:44 | 18:39 | 22:30 | ----- | |
| ----- | 02:56 | 12:44 | 18:41 | 22:34 | ----- | |
| ----- | 02:52 | 12:44 | 18:43 | 22:38 | ----- | |
| ----- | 02:48 | 12:44 | 18:44 | 22:43 | ----- | |
| ----- | 02:44 | 12:44 | 18:46 | 22:47 | ----- | |
| ----- | 02:39 | 12:44 | 18:47 | 22:52 | ----- | |
| ----- | 02:35 | 12:44 | 18:49 | 22:56 | ----- | |
| ----- | 02:31 | 12:45 | 18:50 | 23:01 | ----- | |
| ----- | 02:26 | 12:45 | 18:51 | 23:05 | ----- | |
| ----- | 02:22 | 12:45 | 18:53 | 23:10 | ----- | |
| ----- | 02:18 | 12:45 | 18:54 | 23:14 | ----- | |
| ----- | 02:13 | 12:45 | 18:55 | 23:19 | ----- | |
| ----- | 02:09 | 12:45 | 18:57 | 23:24 | ----- | |
| ----- | 02:04 | 12:45 | 18:58 | 23:29 | ----- | |
| ----- | 01:59 | 12:45 | 18:59 | 23:34 | ----- | |
| ----- | 01:54 | 12:46 | 19:00 | 23:39 | ----- |
Дополнительные молитвы
Духа
—
Сегодня. Ориентировочно: через 20 минут после восхода и до 15 минут перед Зухром.
Тахаджуд
—
Последняя треть ночи: 7 Окт — 8 Окт.
Витр
—
После Иша до Фаджра. Ночь: 7 Окт — 8 Окт.
Направление киблы
Линия указывает направление к Каабе. Передвиньте карту, чтобы поставить центральную точку на свой дом.
О расписании
Почему время может отличаться от расписания мечети?
Мечеть может использовать собственные поправки и округления. Расписание на сайте рассчитано по координатам города, выбранному методу и мазхабу. Для молитвы в мечети ориентируйтесь на её местное расписание.
Как изменить мазхаб и метод расчёта?
Нажмите «Изменить» под расписанием на сегодня, выберите настройки и нажмите «Применить». Выбор сохранится в этом браузере и будет действовать для других городов.
В каком часовом поясе указано время?
Все значения указаны по местному времени города. Часовой пояс и переходы на летнее время учитываются автоматически.